مبدا | مقصد | تاریخ حرکت | نوع سفر | وسیله نقلیه |
---|---|---|---|---|
تهران | کوش آداسی | 1398/08/04 | هوایی | ایران ایر |
سرویس ها : لیدر فارسی زبان |
نام هتل | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) |
---|---|---|---|---|
DABAKLAR HOTEL | 44,600,000 ریال | 48,700,000 ریال | 40,600,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : HB | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
AYMA BEACH RESORT | 45,600,000 ریال | 50,200,000 ریال | 41,000,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : HB | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
THE PANORAMA HILL | 49,400,000 ریال | 55,900,000 ریال | 43,000,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : ALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
LADONIA ADAKULE | 49,400,000 ریال | 55,900,000 ریال | 43,000,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : UALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
ARIA CLAROS | 53,300,000 ریال | 41,700,000 ریال | 44,900,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : ALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
TUSAN BEACH RESORT | 54,200,000 ریال | 63,100,000 ریال | 45,400,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : ALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
FANTASIA HOTEL DELUXE | 54,700,000 ریال | 63,800,000 ریال | 45,600,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : ALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
LE BLEU HOTEL & RESORT | 56,600,000 ریال | 66,700,000 ریال | 46,600,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : UALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
RAMADA RESORT | 58,100,000 ریال | 68,900,000 ریال | 47,300,000 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : ALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
- | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : UALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی | ||||
- | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال | 0 ریال |
سرویس های هتل : UALL | ||||
توضيحات : بلیط رفت و برگشت،اقامت هتل با خدمات، ترانسفر رفت و برگشت،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی |
اصلاحیه پکیج :
------------------------------
اگر هتل مد نظر شما در لیست بالا نبود، لطفا با همکاران ما تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان میباشد.
حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه میباشد.
تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۳۰۱۷۴۰ – ۰۲۱۸۸۴۶۰۰۵۶